| CP | Dept. | Ville | Association | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| CP | Dept. | Ville | Association | Adresse |
| 971 | Guadeloupe | |||
| Néant | ||||
| 972 | Martinique | |||
| Néant | ||||
| 973 | Guyane | |||
| Néant | ||||
| 974 | Réunion | |||
| Néant | ||||
| 975 | St-Pierre-et-Miquelon | |||
| Néant | ||||
| 976 | Mayotte | |||
| Néant | ||||
| 986 | Wallis et Futuna | |||
| Néant | ||||
| 987 | Polynésie Française | |||
| 98715 | Polynésie Française | Papeete | Fenua Animalia | Président : M. Éric Loève, BP 9075 98715 Motu Uta Tahiti Tel/Fax/Rép. (689)423423 http://fenua-animalia.org fenua.animalia@mail.pf |
| 988 | Nouvelle Calédonie | |||
| Néant |